「障害認定基準」と「施行令別表」について
障害年金の受給対象となる障害の状態については、政令である「国民年金法施行令別表」と「厚生年金保険法施行令別表第1・第2」に定められています。
「施行令別表」は認定基準を大まかに定めるにとどまるため、多種多様な障害の状態を判断するために「障害認定基準」が別に定められています。
障害年金の受給対象となる障害の状態については、政令である「国民年金法施行令別表」と「厚生年金保険法施行令別表第1・第2」に定められています。
「施行令別表」は認定基準を大まかに定めるにとどまるため、多種多様な障害の状態を判断するために「障害認定基準」が別に定められています。
等級 | 障害の程度の目安 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。 |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。 例えば、家庭内の極めて温和な行動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。) |
障害手当金 | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。 |
第1 | 一般的事項 | |
---|---|---|
第2 | 障害認定に当たっての基本的事項 | |
第3 第1章 第1節 | 眼の障害 | |
第2節 | 聴覚の障害 | |
第3節 | 鼻腔機能の障害 | |
第4節 | 平衡機能の障害 | |
第5節 | そしゃく・嚥下機能の障害 | |
第6節 | 音声又は言語機能の障害 | |
第7節 第1 | 上肢の障害 | |
第2 | 下肢の障害 | |
第3 | 体幹・脊柱の機能の障害 | |
第4 | 肢体の機能の障害 | |
(参考) | 肢体の障害関係の測定方法 | |
第8節 | 精神の障害 | |
ガイドライン | 精神の障害に係る等級判定ガイドライン | |
第9節 | 神経系統の障害 | |
第10節 | 呼吸器疾患による障害 | |
(参考) | 「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋 | |
第11節 | 心疾患による障害 | |
第12節 | 腎疾患による障害 | |
第13節 | 肝疾患による障害 | |
第14節 | 血液・造血器疾患による障害 | |
第15節 | 代謝疾患による障害 | |
第16節 | 悪性新生物による障害 | |
第17節 | 高血圧症による障害 | |
第18節 | その他の疾患による障害 | |
第19節 | 重複障害 | |
第2章 併合等認定基準 | 別表1~4(併合判定参考表、併合(加重)認定表、減退率、差引結果認定表) | |
(参考) | 国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1および第2 |
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
11 | 両下肢の十趾の用を廃したもの |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
備考
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの |
2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
14 | 一上肢の二指以上を失ったもの |
15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
19 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの |
20 | 一下肢の五趾の用を廃したもの |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
備考